DARI | TUJUAN | ELF LONG (19 SEAT) / HIACE 15 SEAT | MEDIUM BUS(25-31 SEAT) | MEDIUM BUS 35 SEAT | BIG BUS(40-59 SEAT) | |
JAKARTA | DROP BANDARA | 1.400.000 | 1.700.000 | 2.000.000 | 2.300.000 | |
JAKARTA | TRANSFER IN/OUT BANDARA SOETTA / HALIM | 1.400.000 | 1.700.000 | 2.000.000 | 2.300.000 | |
JAKARTA | TRANSFER IN/OUT DALAM KOTA JAKARTA | 1.400.000 | 1.700.000 | 2.000.000 | 2.300.000 | |
JAKARTA | TRANSFER IN/OUT KALI ADEM / MUARA ANGKE | 1.400.000 | 1.700.000 | 2.000.000 | 2.300.000 | |
JAKARTA | CITY TOUR DALAM KOTA JAKARTA | 1.800.000 | 2.100.000 | 2.700.000 | 2.900.000 | |
JAKARTA | TAMAN MINI INDONESIA INDAH | 1.800.000 | 2.100.000 | 2.700.000 | 2.900.000 | |
JAKARTA | RAGUNAN | 1.800.000 | 2.100.000 | 2.700.000 | 2.900.000 | |
JAKARTA | ANCOL | 1.800.000 | 2.100.000 | 2.700.000 | 2.900.000 | |
JAKARTA | MONUMEN NASIONAL (MONAS) | 1.800.000 | 2.100.000 | 2.700.000 | 2.900.000 | |
JAKARTA | KOTA TUA JAKARTA | 1.800.000 | 2.100.000 | 2.700.000 | 2.900.000 | |
JAKARTA | BSD | 2.000.000 | 2.500.000 | 2.900.000 | 3.300.000 | |
JAKARTA | CIBUBUR | 2.000.000 | 2.500.000 | 2.900.000 | 3.300.000 | |
JAKARTA | TANGERANG | 2.000.000 | 2.500.000 | 2.900.000 | 3.300.000 | |
JAKARTA | SENTUL | 2.000.000 | 2.500.000 | 2.900.000 | 3.300.000 | |
JAKARTA | BOGOR KOTA | 2.000.000 | 2.500.000 | 2.900.000 | 3.300.000 | |
JAKARTA | JUNGLELAND | 2.000.000 | 2.500.000 | 2.900.000 | 3.300.000 | |
JAKARTA | THE JUNGLE | 2.000.000 | 2.500.000 | 2.900.000 | 3.300.000 | |
JAKARTA | KEBUN RAYA BOGOR | 2.000.000 | 2.500.000 | 2.900.000 | 3.300.000 | |
JAKARTA | CILEUNGSI | 2.000.000 | 2.500.000 | 2.900.000 | 3.300.000 | |
JAKARTA | BALARAJA | 2.000.000 | 2.500.000 | 2.900.000 | 3.300.000 | |
JAKARTA | BEKASI | 2.000.000 | 2.500.000 | 2.900.000 | 3.300.000 | |
JAKARTA | CIKARANG | 2.000.000 | 2.500.000 | 2.900.000 | 3.300.000 | |
JAKARTA | CISEENG | 2.000.000 | 2.500.000 | 2.900.000 | 3.300.000 | |
JAKARTA | MEKARSARI | 2.000.000 | 2.500.000 | 2.900.000 | 3.300.000 | |
JAKARTA | KUNTUM NURSERY (KUNTUM FARM FIELD) | 2.000.000 | 2.500.000 | 2.900.000 | 3.300.000 | |
JAKARTA | TAJUR | 2.000.000 | 2.500.000 | 2.900.000 | 3.300.000 | |
JAKARTA | CIAWI | 2.100.000 | 2.900.000 | 3.300.000 | 3.800.000 | |
JAKARTA | CISARUA | 2.100.000 | 2.900.000 | 3.300.000 | 3.800.000 | |
JAKARTA | MEGAMENDUNG | 2.100.000 | 2.900.000 | 3.300.000 | 3.800.000 | |
JAKARTA | TAMAN MATAHARI | 2.100.000 | 2.900.000 | 3.300.000 | 3.800.000 | |
JAKARTA | TAMAN SAFARI | 2.100.000 | 2.900.000 | 3.300.000 | 3.800.000 | |
JAKARTA | CURUG CILEMBER | 2.100.000 | 2.900.000 | 3.300.000 | 3.800.000 | |
JAKARTA | THE RANCH CISARUA | 2.100.000 | 2.900.000 | 3.300.000 | 3.800.000 | |
JAKARTA | CIMORY | 2.100.000 | 2.900.000 | 3.300.000 | 3.800.000 | |
JAKARTA | CIJERUK | 2.100.000 | 2.900.000 | 3.300.000 | 3.800.000 | |
JAKARTA | LIDO | 2.100.000 | 2.900.000 | 3.300.000 | 3.800.000 | |
JAKARTA | HAMBALANG | 2.100.000 | 2.900.000 | 3.300.000 | 3.800.000 | |
JAKARTA | GUNUNG BUNDER | 2.100.000 | 2.900.000 | 3.300.000 | 3.800.000 | |
JAKARTA | KARAWANG | 2.100.000 | 2.900.000 | 3.300.000 | 3.800.000 | |
JAKARTA | QUILING | 2.100.000 | 2.900.000 | 3.300.000 | 3.800.000 | |
JAKARTA | CINANGNENG | 2.100.000 | 2.900.000 | 3.300.000 | 3.800.000 | |
JAKARTA | HIGHLAND PARK RESORT | 2.100.000 | 2.900.000 | 3.300.000 | 3.800.000 | |
JAKARTA | CIMELATI | 2.100.000 | 2.900.000 | 3.300.000 | 3.800.000 | |
JAKARTA | GUNUNG MAS | 2.200.000 | 3.100.000 | 3.600.000 | 4.100.000 | |
JAKARTA | CIBODAS | 2.200.000 | 3.100.000 | 3.600.000 | 4.100.000 | |
JAKARTA | CILOTO | 2.200.000 | 3.100.000 | 3.600.000 | 4.100.000 | |
JAKARTA | CIPANAS | 2.200.000 | 3.100.000 | 3.600.000 | 4.100.000 | |
JAKARTA | SUKABUMI KOTA | 2.200.000 | 3.100.000 | 3.600.000 | 4.100.000 | |
JAKARTA | CIKAMPEK | 2.200.000 | 3.100.000 | 3.600.000 | 4.100.000 | |
JAKARTA | PURWAKARTA | 2.200.000 | 3.100.000 | 3.600.000 | 4.100.000 | |
JAKARTA | JATILUHUR | 2.200.000 | 3.100.000 | 3.600.000 | 4.100.000 | |
JAKARTA | SALABINTANA | 2.200.000 | 3.100.000 | 3.600.000 | 4.100.000 | |
JAKARTA | CIKRETEK / CIKRETEG | 2.200.000 | 3.100.000 | 3.600.000 | 4.100.000 | |
JAKARTA | PANCAWATI | 2.200.000 | 3.100.000 | 3.600.000 | 4.100.000 | |
JAKARTA | SERANG | 2.400.000 | 3.300.000 | 4.000.000 | 4.600.000 | |
JAKARTA | CILEGON | 2.400.000 | 3.300.000 | 4.000.000 | 4.600.000 | |
JAKARTA | ANYER | 2.400.000 | 3.300.000 | 4.000.000 | 4.600.000 | |
JAKARTA | CARITA | 2.400.000 | 3.300.000 | 4.000.000 | 4.600.000 | |
JAKARTA | SAMBOLO | 2.400.000 | 3.300.000 | 4.000.000 | 4.600.000 | |
JAKARTA | KARANG BOLONG | 2.400.000 | 3.300.000 | 4.000.000 | 4.600.000 | |
JAKARTA | PASIR PUTIH | 2.400.000 | 3.300.000 | 4.000.000 | 4.600.000 | |
JAKARTA | ZIARAH BANTEN | 2.400.000 | 3.300.000 | 4.000.000 | 4.600.000 | |
JAKARTA | BANDUNG KOTA | 2.600.000 | 3.600.000 | 4.300.000 | 5.200.000 | |
JAKARTA | SUBANG | 2.600.000 | 3.600.000 | 4.300.000 | 5.200.000 | |
JAKARTA | LEMBANG | 2.600.000 | 3.600.000 | 4.300.000 | 5.200.000 | |
JAKARTA | CIATER | 2.600.000 | 3.600.000 | 4.300.000 | 5.200.000 | |
JAKARTA | TANGKUBAN PERAHU | 2.600.000 | 3.600.000 | 4.300.000 | 5.200.000 | |
JAKARTA | MARIBAYA BANDUNG | 2.600.000 | 3.600.000 | 4.300.000 | 5.200.000 | |
JAKARTA | DUSUN BAMBU BANDUNG | 2.600.000 | 3.600.000 | 4.300.000 | 5.200.000 | |
JAKARTA | FLOATING MARKET BANDUNG | 2.600.000 | 3.600.000 | 4.300.000 | 5.200.000 | |
JAKARTA | GRAFIKA CIKOLE BANDUNG | 2.600.000 | 3.600.000 | 4.300.000 | 5.200.000 | |
JAKARTA | FARM HOUSE BANDUNG | 2.600.000 | 3.600.000 | 4.300.000 | 5.200.000 | |
JAKARTA | TRANS STUDIO BANDUNG | 2.600.000 | 3.600.000 | 4.300.000 | 5.200.000 | |
JAKARTA | CITARIK | 2.600.000 | 3.600.000 | 4.300.000 | 5.200.000 | |
JAKARTA | CITATIH | 2.600.000 | 3.600.000 | 4.300.000 | 5.200.000 | |
JAKARTA | PELABUHAN RATU | 2.600.000 | 3.600.000 | 4.300.000 | 5.200.000 | |
JAKARTA | CIWIDEY | 2.700.000 | 4.000.000 | 4.600.000 | 5.400.000 | |
JAKARTA | KAWAH PUTIH | 2.700.000 | 4.000.000 | 4.600.000 | 5.400.000 | |
JAKARTA | SITU PATENGGANG | 2.700.000 | 4.000.000 | 4.600.000 | 5.400.000 | |
JAKARTA | PENGALENGAN | 2.700.000 | 4.000.000 | 4.600.000 | 5.400.000 | |
JAKARTA | CIWALINI | 2.700.000 | 4.000.000 | 4.600.000 | 5.400.000 | |
JAKARTA | CILEUNYI | 2.700.000 | 4.000.000 | 4.600.000 | 5.400.000 | |
JAKARTA | SOREANG | 2.700.000 | 4.000.000 | 4.600.000 | 5.400.000 | |
JAKARTA | JATINANGOR | 2.700.000 | 4.000.000 | 4.600.000 | 5.400.000 | |
JAKARTA | TANJUNG LESUNG | 2.700.000 | 4.000.000 | 4.600.000 | 5.400.000 | |
JAKARTA | GARUT | 3.100.000 | 4.200.000 | 5.200.000 | 6.700.000 | |
JAKARTA | DARAJAT GARUT | 3.100.000 | 4.200.000 | 5.200.000 | 6.700.000 | |
JAKARTA | KAMPUNG SAMPIREUN | 3.100.000 | 4.200.000 | 5.200.000 | 6.700.000 | |
JAKARTA | KAMOJANG ECOPARK | 3.100.000 | 4.200.000 | 5.200.000 | 6.700.000 | |
JAKARTA | KAMOJANG GREEN HOTEL & RESORT | 3.100.000 | 4.200.000 | 5.200.000 | 6.700.000 | |
JAKARTA | INDRAMAYU | 3.100.000 | 4.200.000 | 5.200.000 | 6.700.000 | |
JAKARTA | CIREBON | 3.100.000 | 4.200.000 | 5.200.000 | 6.700.000 | |
JAKARTA | SUMEDANG | 3.100.000 | 4.200.000 | 5.200.000 | 6.700.000 | |
PAKET 2 HARI | ||||||
JAKARTA | SENTUL | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.400.000 | 6.200.000 | |
JAKARTA | BOGOR KOTA | 3.500.000 | 4.700.000 | 5.700.000 | 6.800.000 | |
JAKARTA | CIAWI | 3.900.000 | 4.700.000 | 5.700.000 | 6.800.000 | |
JAKARTA | CISARUA | 3.900.000 | 4.700.000 | 5.700.000 | 6.800.000 | |
JAKARTA | MEGAMENDUNG | 3.900.000 | 4.700.000 | 5.700.000 | 6.800.000 | |
JAKARTA | GUNUNG MAS | 3.900.000 | 4.700.000 | 5.700.000 | 6.800.000 | |
JAKARTA | TAMAN MATAHARI | 3.900.000 | 4.700.000 | 5.700.000 | 6.800.000 | |
JAKARTA | TAMAN SAFARI | 3.900.000 | 4.700.000 | 5.700.000 | 6.800.000 | |
JAKARTA | CIJERUK | 3.900.000 | 4.700.000 | 5.700.000 | 6.800.000 | |
JAKARTA | LIDO | 3.900.000 | 4.700.000 | 5.700.000 | 6.800.000 | |
JAKARTA | HAMBALANG | 3.900.000 | 4.700.000 | 5.700.000 | 6.800.000 | |
JAKARTA | GUNUNG BUNDER | 3.900.000 | 4.700.000 | 5.700.000 | 6.800.000 | |
JAKARTA | KARAWANG | 3.900.000 | 4.700.000 | 5.700.000 | 6.800.000 | |
JAKARTA | QUILING | 3.900.000 | 4.700.000 | 5.700.000 | 6.800.000 | |
JAKARTA | CINANGNENG | 3.900.000 | 4.700.000 | 5.700.000 | 6.800.000 | |
JAKARTA | HIGHLAND PARK RESORT | 3.900.000 | 4.700.000 | 5.700.000 | 6.800.000 | |
JAKARTA | CIMELATI | 3.900.000 | 4.700.000 | 5.700.000 | 6.800.000 | |
JAKARTA | CIBODAS | 4.100.000 | 5.000.000 | 6.800.000 | 7.700.000 | |
JAKARTA | CILOTO | 4.100.000 | 5.000.000 | 6.800.000 | 7.700.000 | |
JAKARTA | CIPANAS | 4.100.000 | 5.000.000 | 6.800.000 | 7.700.000 | |
JAKARTA | SUKABUMI KOTA | 4.100.000 | 5.000.000 | 6.800.000 | 7.700.000 | |
JAKARTA | CIKAMPEK | 4.100.000 | 5.000.000 | 6.800.000 | 7.700.000 | |
JAKARTA | PURWAKARTA | 4.100.000 | 5.000.000 | 6.800.000 | 7.700.000 | |
JAKARTA | JATILUHUR | 4.100.000 | 5.000.000 | 6.800.000 | 7.700.000 | |
JAKARTA | SALABINTANA | 4.100.000 | 5.000.000 | 6.800.000 | 7.700.000 | |
JAKARTA | CIKRETEK / CIKRETEG | 4.100.000 | 5.000.000 | 6.800.000 | 7.700.000 | |
JAKARTA | PANCAWATI | 4.100.000 | 5.000.000 | 6.800.000 | 7.700.000 | |
JAKARTA | SERANG | 4.500.000 | 5.400.000 | 7.100.000 | 8.300.000 | |
JAKARTA | CILEGON | 4.500.000 | 5.400.000 | 7.100.000 | 8.300.000 | |
JAKARTA | ANYER | 4.500.000 | 5.400.000 | 7.100.000 | 8.300.000 | |
JAKARTA | CARITA | 4.500.000 | 5.400.000 | 7.100.000 | 8.300.000 | |
JAKARTA | SAMBOLO | 4.500.000 | 5.400.000 | 7.100.000 | 8.300.000 | |
JAKARTA | KARANG BOLONG | 4.500.000 | 5.400.000 | 7.100.000 | 8.300.000 | |
JAKARTA | PASIR PUTIH | 4.500.000 | 5.400.000 | 7.100.000 | 8.300.000 | |
JAKARTA | ZIARAH BANTEN | 4.500.000 | 5.400.000 | 7.100.000 | 8.300.000 | |
JAKARTA | BANDUNG KOTA | 4.800.000 | 6.600.000 | 8.100.000 | 9.000.000 | |
JAKARTA | SUBANG | 4.800.000 | 6.600.000 | 8.100.000 | 9.000.000 | |
JAKARTA | LEMBANG | 4.800.000 | 6.600.000 | 8.100.000 | 9.000.000 | |
JAKARTA | CIATER | 4.800.000 | 6.600.000 | 8.100.000 | 9.000.000 | |
JAKARTA | TANGKUBAN PERAHU | 4.800.000 | 6.600.000 | 8.100.000 | 9.000.000 | |
JAKARTA | MARIBAYA BANDUNG | 4.800.000 | 6.600.000 | 8.100.000 | 9.000.000 | |
JAKARTA | DUSUN BAMBU BANDUNG | 4.800.000 | 6.600.000 | 8.100.000 | 9.000.000 | |
JAKARTA | FLOATING MARKET BANDUNG | 4.800.000 | 6.600.000 | 8.100.000 | 9.000.000 | |
JAKARTA | GRAFIKA CIKOLE BANDUNG | 4.800.000 | 6.600.000 | 8.100.000 | 9.000.000 | |
JAKARTA | FARM HOUSE BANDUNG | 4.800.000 | 6.600.000 | 8.100.000 | 9.000.000 | |
JAKARTA | TRANS STUDIO BANDUNG | 4.800.000 | 6.600.000 | 8.100.000 | 9.000.000 | |
JAKARTA | CITARIK | 4.800.000 | 6.600.000 | 8.100.000 | 9.000.000 | |
JAKARTA | CITATIH | 4.800.000 | 6.600.000 | 8.100.000 | 9.000.000 | |
JAKARTA | PELABUHAN RATU | 4.800.000 | 6.600.000 | 8.100.000 | 9.000.000 | |
JAKARTA | CIWIDEY | 5.100.000 | 6.900.000 | 8.700.000 | 9.600.000 | |
JAKARTA | KAWAH PUTIH | 5.100.000 | 6.900.000 | 8.700.000 | 9.600.000 | |
JAKARTA | SITU PATENGGANG | 5.100.000 | 6.900.000 | 8.700.000 | 9.600.000 | |
JAKARTA | PENGALENGAN | 5.100.000 | 6.900.000 | 8.700.000 | 9.600.000 | |
JAKARTA | CIWALINI | 5.100.000 | 6.900.000 | 8.700.000 | 9.600.000 | |
JAKARTA | CILEUNYI | 5.100.000 | 6.900.000 | 8.700.000 | 9.600.000 | |
JAKARTA | SOREANG | 5.100.000 | 6.900.000 | 8.700.000 | 9.600.000 | |
JAKARTA | JATINANGOR | 5.100.000 | 6.900.000 | 8.700.000 | 9.600.000 | |
JAKARTA | TANJUNG LESUNG | 5.100.000 | 6.900.000 | 8.700.000 | 9.600.000 | |
JAKARTA | GARUT | 5.400.000 | 7.600.000 | 9.000.000 | 10.300.000 | |
JAKARTA | DARAJAT GARUT | 5.400.000 | 7.600.000 | 9.000.000 | 10.300.000 | |
JAKARTA | KAMPUNG SAMPIREUN | 5.400.000 | 7.600.000 | 9.000.000 | 10.300.000 | |
JAKARTA | KAMOJANG ECOPARK | 5.400.000 | 7.600.000 | 9.000.000 | 10.300.000 | |
JAKARTA | KAMOJANG GREEN HOTEL & RESORT | 5.400.000 | 7.600.000 | 9.000.000 | 10.300.000 | |
JAKARTA | INDRAMAYU | 5.400.000 | 7.600.000 | 9.000.000 | 10.300.000 | |
JAKARTA | CIREBON | 5.400.000 | 7.600.000 | 9.000.000 | 10.300.000 | |
JAKARTA | SUMEDANG | 5.400.000 | 7.600.000 | 9.000.000 | 10.300.000 | |
JAKARTA | TASIK | 5.600.000 | 7.900.000 | 9.300.000 | 10.500.000 | |
JAKARTA | PAMIJAHAN | 3.700.000 | 7.900.000 | 9.300.000 | 10.500.000 | |
JAKARTA | GUCI | 6.200.000 | 8.300.000 | 10.200.000 | 11.400.000 | |
JAKARTA | BREBES | 6.200.000 | 8.300.000 | 10.200.000 | 11.400.000 | |
JAKARTA | TEGAL | 6.200.000 | 8.300.000 | 10.200.000 | 11.400.000 | |
PAKET 3 HARI | ||||||
JAKARTA | LAMPUNG | 7.700.000 | 10.400.000 | 14.000.000 | 14.600.000 | |
JAKARTA | PANGANDARAN | 7.700.000 | 10.400.000 | 14.000.000 | 14.600.000 | |
JAKARTA | CILACAP | 7.700.000 | 10.400.000 | 14.000.000 | 14.600.000 | |
JAKARTA | KEBUMEN | 7.700.000 | 10.400.000 | 14.000.000 | 14.600.000 | |
JAKARTA | PURWOKERTO | 7.700.000 | 10.400.000 | 14.000.000 | 14.600.000 | |
JAKARTA | BATURRADEN | 7.700.000 | 10.400.000 | 14.000.000 | 14.600.000 | |
PAKET 4 HARI | ||||||
JAKARTA | PEKALONGAN | 9.700.000 | 13.000.000 | 16.300.000 | 19.600.000 | |
JAKARTA | SEMARANG | 9.700.000 | 13.000.000 | 16.300.000 | 19.600.000 | |
JAKARTA | KUDUS | 9.700.000 | 13.000.000 | 16.300.000 | 19.600.000 | |
JAKARTA | SOLO | 9.700.000 | 13.000.000 | 16.300.000 | 19.600.000 | |
JAKARTA | JOGJAKARTA | 9.700.000 | 13.000.000 | 16.300.000 | 19.600.000 | |
JAKARTA | YOGYAKARTA | 9.700.000 | 13.000.000 | 16.300.000 | 19.600.000 | |
JAKARTA | WONOGIRI | 9.700.000 | 13.000.000 | 16.300.000 | 19.600.000 | |
PAKET 5 HARI | ||||||
JAKARTA | SURABAYA | 11.500.000 | 16.800.000 | 20.300.000 | 23.800.000 | |
JAKARTA | MADIUN | 11.500.000 | 16.800.000 | 20.300.000 | 23.800.000 | |
JAKARTA | MALANG | 11.500.000 | 16.800.000 | 20.300.000 | 23.800.000 | |
JAKARTA | BATU | 11.500.000 | 16.800.000 | 20.300.000 | 23.800.000 | |
JAKARTA | PASURUAN | 11.500.000 | 16.800.000 | 20.300.000 | 23.800.000 | |
PAKET 6 HARI | ||||||
JAKARTA | SITUBONDO | 13.600.000 | 19.600.000 | 23.700.000 | 27.800.000 | |
JAKARTA | BANYUWANGI | 13.600.000 | 19.600.000 | 23.700.000 | 27.800.000 | |
JAKARTA | JEMBER | 13.600.000 | 19.600.000 | 23.700.000 | 27.800.000 | |
JAKARTA | MADURA | 13.600.000 | 19.600.000 | 23.700.000 | 27.800.000 | |
PAKET 8 HARI | ||||||
JAKARTA | BALI | 17.300.000 | 26.500.000 | 29.800.000 | 36.500.000 | |
PAKET 10 HARI | ||||||
JAKARTA | LOMBOK | 21.000.000 | 32.000.000 | 38.000.000 | 46.000.000 |
HARGA SEWA BUS PARIWISATA / ELF / HIACE MURAH
KETENTUAN PEMESANAN :
- Biaya sewa dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
- Biaya sewa sudah termasuk BBM dan Driver
- Biaya sewa tidak termasuk karcis masuk obyek wisata, biaya tol, biaya parkir, retribusi daerah, penyeberangan ferry, tips pengemudi & kernet.
- Batas waktu pemakaian dalam kota pukul 22.00 dan Luar Kota tergantung bus yang di gunakan,kelebihan pemakaian jam dikenakan denda tergantung bus yang digunakan
- Pemesanan dianggap sah apabila sudah ada pembayaran uang muka sebesar 30% dari harga sewa bus pariwisata. Pelunasan dilakukan 3 hari sebelum keberangkatan.
- Harga sewa bus pariwisata diatas adalah harga pemberangkatan dari dalam kota Jakarta
KETENTUAN PEMBATALAN :
- Pembatalan dilakukan H-2 s/d H-1 sebelum keberangkatan, pembayaran total tidak dapat dikembalikan
- Pembatalan dilakukan H-3 sebelum keberangkatan dikenakan biaya sebesar 30% dari total pemesanan (DP 30% hangus)
- Pembatalan dilakukan H-7 s/d H-3 hari sebelum keberangkatan dikenakan biaya pembatalan sebesar 50% dari DP
CATATAN :
- Harga sewa bus pariwisata di atas tidak berlaku untuk masa lebaran (H-14 hingga H+14)